Estrutura Administrativa
por Interlegis
—
última modificação
15/05/2024 14h36
Informações sobre a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Jardim Alegre, contendo a relação de Servidores e Vereadores, bem como seus respectivos contatos.
SERVIDORES EFETIVOS
NOME | CARGO | C.H. SEMANAL | TELEFONE | |
---|---|---|---|---|
Fábio Luiz Spadrizani | Auxiliar em Contabilidade | 35 horas | (43) 3475-2590 | controleinterno@jardimalegre.pr.leg.br |
João Aparecido Battisteti | Motorista | 35 horas | (43) 3475-2590 | |
Maria Patrícia Souto Bernardinelli | Contadora | 20 horas | (43) 3475-2590 | contabilidade@jardimalegre.pr.leg.br |
Osmar Pires Junior | Oficial Administrativo | 35 horas | (43) 3475-2590 | secretariaprotocolo@jardimalegre.pr.leg.br |
Viviane Maria Miranda | Servente | 35 horas | (43) 3475-2590 | |
Willian Alves de Souza | Procurador Jurídico | 35 horas | (43) 3475-2590 | juridico@jardimalegre.pr.leg.br |
VEREADORES
NOME | CARGO |
---|---|
José Carlos Barbosa | Presidente |
Pricilla Bogo | Vice-Presidente |
Rubens Vanderlei de Castro | 1º Secretário |
Norberto Rohling | 2º Secretário |
Agnaldo Alves Bueno | Vereador |
Lucas Gabriel da Silva Braga | Vereador |
Sônia A. de Campos de Souza | Vereadora |
Valdecir Antonio Morschheuser | Vereador |
Weslley Maderson Bortotti | Vereador |